第20回ヒルズ賞 (2017年2月1日~2018年1月28日)
<アマチュア・シューティング・ステーク>
順位 | 犬 名 | NO | 所有者 | 所 属 | 得 点 |
1 | ロックオン・ザ・ミッキー | 1332 | 久米山 哲也 | 愛媛 | 780 |
2 | GHF・エボルーション・トルー | 1312 | 今井 進 | 東京 | 471 |
3 | リッチ・フィールド・チャーリー | 1363 | 大森 祐一 | 茨城 | 440 |
4 | エルフュー・シシオー | 1415 | 岡本 秀夫 | 茨城 | 378 |
5 | セキオカーンズ・マドンナ | 1446 | 宝田 文夫 | 千葉 | 316 |
6 | K・エルフュー・マック | 1306 | 木名瀬 裕 | 茨城 | 304 |
7 | マーシュ・グラウスリッヂ・アンナ | 1354 | 中野 弘一 | 千葉 | 240 |
8 | ザ・ロングウェイ | 1244 | 米良 和典 | 西日本 | 228 |
9 | インパクト・キララ | 1315 | 岡本 秀夫 | 茨城 | 218 |
10 | ダイアナスター・ジン | 1433 | 荒木 尚 | 西日本 | 215 |
11 | チャレンジ・ガール | 1351 | 渕上 利男 | 西日本 | 205 |
12 | ヤマガタフレア・グラウス・エルザ | 1442 | 新田 友二 | 宮城 | 196 |
13 | チェンジング・パートナー | 1422 | 石橋 恵二 | 宮城 | 168 |
14 | エルフュー・リバー | 1487 | 加藤 久一 | 宮城 | 160 |
15 | ザ・グレートブレイン | 1507 | 曽我 宇一 | 東京 | 127 |
16 | ザ・グット・スタイル | 1283 | 増田 實 | 千葉 | 120 |
17 | ザ・ビナチェッカー | 1382 | 岡本 秀夫 | 茨城 | 112 |
18 | レールウェイ・キング | 1492 | 木名瀬 裕 | 茨城 | 100 |
19 | ベイサイド・ボーイ | 1431 | 田口 昇 | 千葉 | 94 |
20 | ダイアナスター・サム | 1457 | 山本 一文 | 西日本 | 88 |
21 | ザ・デューク | 1411 | 緒方 一秀 | 西日本 | 70 |
22 | サンヒムカ・ベン | 1383 | 米良 和典 | 西日本 | 60 |
23 | SA・グリーン・ショー | 1223 | 阿部 昭治 | 愛媛 | 30 |
23 | ザ・イースト・ボブ | 1506 | 内田 孝次 | 茨城 | 30 |
25 | アポロ | 1414 | 新田 友二 | 宮城 | 24 |
25 | ユーズ・ワイルド・レガ | 1302 | 須貝 ひろ子 | 宮城 | 24 |
27 | ユーズ・メイ・フラワー | 1287 | 島貫 信夫 | 宮城 | 22 |
27 | コンコード・サン | 1452 | 田口 昇 | 千葉 | 22 |
27 | ユタ・ロイヤル・ミッキー | 1420 | 渡邉 豊 | 宮城 | 22 |
30 | GHF・エボルーション・トップ | 1311 | 今井 進 | 東京 | 16 |
<オープン・シューティング・ステーク>
順位 | 犬 名 | NO | 所有者 | 所 属 | 得 点 |
1 | セキオカーンズ・マドンナ | 1446 | 宝田 文夫 | 千葉 | 779 |
2 | パインクエン・ジョージ・ウェールズ | 1424 | 長 一二三 | 神奈川 | 704 |
3 | マーシュ・グラウスリッチ・アンナ | 1354 | 中野 弘一 | 千葉 | 522 |
4 | ロックオン・ザ・ミッキー | 1332 | 久米山 哲也 | 愛媛 | 514 |
5 | キララ・ボーイ | 1463 | 高橋 正槻 | 山口 | 320 |
6 | リッチ・フィールド・チャーリー | 1363 | 大森 祐一 | 茨城 | 297 |
7 | ザ・ビック・ボーイ | 1474 | 望月 正巳 | 静岡 | 240 |
8 | クリヤー・ウォーター・サンディ | 1477 | 富沢 且美 | 山梨 | 222 |
9 | ユーズ・ワイルド・レガ | 1302 | 須貝 ひろ子 | 宮城 | 219 |
10 | チャレンジ・ガール | 1351 | 渕上 利男 | 西日本 | 175 |
11 | マーシュ・エルフュー・トップ | 1461 | 宝田 文夫 | 千葉 | 126 |
12 | エルフュー・シシオー | 1415 | 岡本 秀夫 | 茨城 | 120 |
13 | ヤマガタフレア・グラウス・エルザ | 1442 | 新田 友二 | 宮城 | 116 |
14 | チェンジング・パートナー | 1422 | 石橋 恵二 | 宮城 | 114 |
15 | ザ・ロングウェイ | 1244 | 米良 和典 | 西日本 | 96 |
16 | セキオカ―ンズ・エンジェル | 1145 | 増田 實 | 千葉 | 23 |
17 | エース | 1388 | 曽我 宇一 | 東京 | 18 |
18 | サンヒムカ・サム | 1379 | 渕上 利男 | 西日本 | 12 |
|
|