| 賞 位 | 犬 名 | 種/性 | 毛 色 | オーナー | ハンドラー |
| C H | |||||
| 演技賞 | |||||
| 演技賞 | |||||
| 演技賞 |
| 組 | No | 犬 名 | 犬種 | 性別 | 毛 色 | |
ハンドラー |
| 1 | 1 2 |
||||||
| 2 | 3 4 |
||||||
| 3 | 5 6 |
||||||
| 4 | 7 8 |
||||||
| 5 | 9 10 |
||||||
| 6 | 11 12 |
||||||
| 7 | 13 14 |
||||||
| 8 | 15 16 |
| 組 | No | 犬 名 | 犬種 | 性別 | 毛 色 | |
ハンドラー |
| 9 | 17 18 |
||||||
| 10 | 19 20 |
||||||
| 11 | 21 22 |
||||||
| 12 | 23 24 |
|
|